Pular para o conteúdo

Para mercedes-benz m-class gle w166 coupe c292 gl-class gls x166 filtro de ar de cabine de pólen de carbono ativado 1668307201 1668300318

R$215.04

modname=ckeditor

16Para Mercedes-Benz Classe M GLE W166 Coupe C292 GL-Classe GLS X166 Filtro de ar de cabine de pólen de carvão ativado16683072011668300318

Chase do ano do motor do submodelo do modelo

GL350 Bluetec 4Matic V6 3.0L 2015 166.824

GL350 Bluetec 4Matic V6 3.0L 2016 166.824

GL350 Bluetec 4Matic V6 3.0L 642.826 2013 166.824

GL350 Bluetec 4Matic V6 3.0L 642.826 2014 166.824

GL450 4Matic V6 3.0L 2015 166.864

GL450 4Matic V6 3.0L 2016 166.864

GL450 4Matic V8 4.6L 278.928 2013 166.872

GL450 4Matic V8 4.6L 278.928 2014 166.872

GL550 4Matic V8 4.6L 2015 166.873

GL550 4Matic V8 4.6L 2016 166.873

GL550 4Matic V8 4.6L 278.928 2013 166.873

GL550 4Matic V8 4.6L 278.928 2014 166.873

Base GL63 AMG V8 5,5L 2015 166.874

Base GL63 AMG V8 5,5L 2016 166.874

Base GL63 AMG V8 5,5L 157.982 2014 166.874

GLE300d 4Matic L4 2.1L 2016 166.004

GLE350 4Matic V6 3,5L 2016 166,057

GLE350 4Matic V6 3,5L 2017 166.057

GLE350 4Matic V6 3,5L 2018 166.057

Base GLE350 V6 3,5L 2016 166.058

Base GLE350 V6 3,5L 2017 166.058

Base GLE350 V6 3,5L 2018 166.058

GLE400 4Matic V6 3.0L 2016 166.056

GLE400 4Matic V6 3.0L 2017 166.056

GLE43 AMG 4Matic V6 3.0L 2017 166.064

GLE43 AMG 4Matic V6 3.0L 2018 166.064

GLE550 4Matic V8 4.6L 2017 166.073

GLE550e 4Matic V6 3.0L 2016 166.063

GLE550e 4Matic V6 3.0L 2017 166.063

GLE550e 4Matic V6 3.0L 2018 166.063

GLE63 AMG 4Matic V8 5,5L 2016 166.074

GLE63 AMG 4Matic V8 5,5L 2017 166.074

GLE63 AMG 4Matic V8 5,5L 2018 166.074

GLE63 AMG S 4Matic V8 5,5L 2016 166,075

GLE63 AMG S 4Matic V8 5,5L 2017 166.075

GLE63 AMG S 4Matic V8 5,5L 2018 166.075

GLS450 4Matic V6 3.0L 2017 166.864

GLS450 4Matic V6 3.0L 2018 166.864

GLS550 4Matic V8 4.6L 2017 166.873

GLS550 4Matic V8 4.6L 2018 166.873

GLS63 AMG 4Matic V8 5,5L 2017 166.875

Base GLS63 AMG V8 5,5L 2018 166.875

ML250 Bluetec 4Matic L4 2.1L 2015 166.004

ML350 4Matic V6 3,5L 2015 166.057

ML350 4Matic V6 3,5L 276.955 2012 166.057

ML350 4Matic V6 3,5L 276.955 2013 166.057

ML350 4Matic V6 3,5L 276.955 2014 166.057

Base ML350 V6 3,5L 2015 166.058

ML350 Bluetec 4Matic V6 3.0L 2015 166.024

ML350 Bluetec 4Matic V6 3.0L 642.826 2012 166.024

ML350 Bluetec 4Matic V6 3.0L 642.826 2013 166.024

ML350 Bluetec 4Matic V6 3.0L 642.826 2014 166.024

A tração traseira ML350 V6 3,5L 276.955 2013 166.058

A tração traseira ML350 V6 3,5L 276.955 2014 166.058

ML400 4Matic V6 3.0L 2015 166.056

ML550 4Matic V8 4.6L 278.928 2012 166.073

ML550 4Matic V8 4.6L 278.928 2013 166.073

ML550 4Matic V8 4.6L 278.928 2014 166.073

Base ML63 AMG V8 5,5L 2015 166.074

Base ML63 AMG V8 5,5L 157.982 2013 166.074

Base ML63 AMG V8 5,5L 157.982 2014 166.074

Nome da marca

Nenhum

Origem

CN (Origem)

O posicionamento no veículo

Cabin Air Filter Compartment

Material

Activated Carbon Filter Cloth

Comprimento do Item

255mm

Largura do item

132mm

País/região de fabricação

Made in China

Altura do item

40mm

Interchange Número da peça

1668307201,1668300318,2928300000,A1668307201,A1668300318,A2928300000

Peso do Item

352g

Número da peça de fabricante

1J912049

OEM NO.

1668307201

Número de outras peças

LAK878/S,17551-X2,80004552,17551K-X2,MS-6476C,V30-31-1060,E3909LC-2,AD